লোড হচ্ছে…
লোড হচ্ছে…
৪১টি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ৫,৩৫২টি প্রশ্ন, ২৬৮টি উপবিষয়ে ভাগ করা। নিচের প্রতিটি সারণি ও চার্ট সরাসরি এই প্রশ্নগুলো থেকে তৈরি।
সব উপবিষয়ের Priority Score (১০০-এর মধ্যে) ও A–D শ্রেণি, কারণ ও পড়ার পরামর্শসহ।
| উপবিষয় | উপস্থিতি | প্রবণতা | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ৯৩.৫ | ৩৯ | ২৩/৩২২০০ নম্বরে ১২/১২ | ১৭ | স্থিতিশীল | |
| ৯২.৭ | ৫৮ | ২৪/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ২৫ | বেড়েছে | |
| ৯১.৫ | ৫১ | ২৫/৩২২০০ নম্বরে ১২/১২ | ১৮ | স্থিতিশীল | |
| ৯০.৮ | ৩৩ | ১২/১২২০০ নম্বরে ১২/১২ | ২০ | স্থিতিশীল | |
| ৮৯.৪ | ৫৩ | ২৪/৩২২০০ নম্বরে ১২/১২ | ১৯ | স্থিতিশীল | |
| ৮৯.৪ | ৩৩ | ১২/১২২০০ নম্বরে ১২/১২ | ২৩ | স্থিতিশীল | |
| ৮৯.২ | ৪৩ | ১২/১২২০০ নম্বরে ১২/১২ | ২৬ | কমেছে | |
| ৮৮.৬ | ৬৮ | ২৯/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৭ | কমেছে | |
| ৮৮.৫ | ৫৫ | ২৮/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৪ | কমেছে | |
| ৮৮.৪ | ৪২ | ২৮/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১২ | কমেছে | |
| ৮৭.৬ | ২২ | ১০/১২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১৫ | স্থিতিশীল | |
| ৮৭.৩ | ৩৫ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ২১ | বেড়েছে | |
| ৮৭.৩ | ৫৮ | ২৮/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৩ | কমেছে | |
| ৮৬.৪ | ২৫ | ১০/১২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১২ | স্থিতিশীল | |
| ৮৫.৯ | ১৪ | ১০/১২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১০ | স্থিতিশীল | |
| ৮৫.৬ | ৩৭ | ২১/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৫ | স্থিতিশীল | |
| ৮৫.৪ | ১৩ | ১১/১২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১০ | স্থিতিশীল | |
| ৮৫.০ | ৩০ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৬ | বেড়েছে | |
| ৮৪.৯ | ১৬ | ১০/১২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১১ | স্থিতিশীল | |
| ৮৪.৭ | ৩৪ | ২০/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ১২ | স্থিতিশীল | |
| ৮৪.৭ | ২০ | ১১/১২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৩ | স্থিতিশীল | |
| ৮৪.৬ | ৩৭ | ১৯/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৩ | স্থিতিশীল | |
| ৮৪.৪ | ১০১ | ২৭/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ১১ | কমেছে | |
| ৮৪.২ | ৩৫ | ২৫/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১০ | কমেছে | |
| ৮৩.৮ | ৫১ | ২৭/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১০ | কমেছে | |
| ৮৩.২ | ২৬ | ১৮/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১২ | স্থিতিশীল | |
| ৮৩.১ | ৪৮ | ২৪/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ১১ | কমেছে | |
| ৮২.৯ | ৪৩ | ২৪/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৬ | স্থিতিশীল | |
| ৮২.৭ | ৩৭ | ২০/৩২২০০ নম্বরে ১২/১২ | ১৪ | স্থিতিশীল | |
| ৮১.৯ | ৩০ | ১১/১২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১২ | কমেছে | |
| ৮১.২ | ১০ | ৮/১২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৮১.১ | ২৮ | ১৯/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ৯ | স্থিতিশীল | |
| ৮১.০ | ২৯ | ২২/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ৯ | স্থিতিশীল | |
| ৮০.৫ | ২৪ | ১৭/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১১ | স্থিতিশীল | |
| ৮০.৪ | ২১ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ১১ | বেড়েছে | |
| ৮০.০ | ২৪ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ১৩ | বেড়েছে | |
| ৭৯.৮ | ৩৩ | ২০/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ১০ | স্থিতিশীল | |
| ৭৯.৭ | ২৫ | ১৯/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১০ | স্থিতিশীল | |
| ৭৯.৭ | ৩৩ | ২৩/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ৭ | কমেছে | |
| ৭৯.৭ | ১৫ | ৮/১২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ১৪ | বেড়েছে | |
| ৭৯.৬ | ৪৩ | ১৭/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১৫ | স্থিতিশীল | |
| ৭৯.৫ | ২৯ | ১৭/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ১২ | স্থিতিশীল | |
| ৭৮.৭ | ১৩ | ১০/১২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৭৮.৫ | ২৭ | ১৮/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৭৮.২ | ২০ | ১৭/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ৯ | স্থিতিশীল | |
| ৭৮.২ | ৩৯ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ২৪ | বেড়েছে | |
| ৭৮.২ | ২৮ | ২০/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ৯ | স্থিতিশীল | |
| ৭৭.২ | ৩১ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ১২/১২ | ১৮ | বেড়েছে | |
| ৭৭.০ | ২৭ | ২৩/৩২২০০ নম্বরে ১২/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৭৬.৭ | ১১ | ৯/১২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৭৬.১ | ২৩ | ২০/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৭৬.১ | ২৯ | ২২/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ৭ | কমেছে | |
| ৭৬.০ | ১১ | ৮/১২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৭৫.৮ | ২৮ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৭ | বেড়েছে | |
| ৭৫.৭ | ২২ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১১ | বেড়েছে | |
| ৭৫.৬ | ৩৪ | ২১/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৮ | কমেছে | |
| ৭৫.৬ | ১৬ | ৮/১২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৮ | কমেছে | |
| ৭৫.৪ | ৪০ | ১৯/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ১১ | কমেছে | |
| ৭৫.২ | ২২ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১০ | স্থিতিশীল | |
| ৭৪.৯ | ২৬ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৬ | বেড়েছে | |
| ৭৪.৮ | ৩৪ | ২১/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৭ | কমেছে | |
| ৭৪.৬ | ২৯ | ২২/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৭৪.৫ | ১৯ | ১৮/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৭৩.৭ | ৩০ | ২০/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৬ | কমেছে | |
| ৭৩.৩ | ৯ | ৭/১২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৭২.৮ | ৩১ | ১৭/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৯ | স্থিতিশীল | |
| ৭২.৫ | ২২ | ১৯/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৭২.৫ | ১১ | ৮/১২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৭১.৮ | ২৭ | ২০/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৭ | কমেছে | |
| ৭১.৬ | ৯ | ৭/১২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৭১.১ | ১৯ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ১১ | বেড়েছে | |
| ৭১.০ | ২৯ | ১৭/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৮ | কমেছে | |
| ৭০.৯ | ১৫ | ৬/১২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৭০.৩ | ১৩ | ৭/১২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ১২ | বেড়েছে | |
| ৭০.২ | ৩৩ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ১১ | স্থিতিশীল | |
| ৭০.১ | ১৯ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৭০.১ | ২৯ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ১৮ | বেড়েছে | |
| ৬৯.৭ | ২৭ | ১৮/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৭ | কমেছে | |
| ৬৯.৫ | ১৬ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৬৯.৩ | ১৭ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৬৯.৩ | ২৩ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ১৩ | বেড়েছে | |
| ৬৯.০ | ১১ | ৬/১২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ১১ | বেড়েছে | |
| ৬৮.৬ | ৩৩ | ১৯/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৬ | কমেছে | |
| ৬৭.৯ | ২০ | ১৮/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৬৭.৮ | ৮ | ৭/১২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৬৬.৬ | ১৮ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৬৫.০ | ১১ | ৬/১২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | কমেছে | |
| ৬৪.৯ | ২৪ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৬ | কমেছে | |
| ৬৪.০ | ১৮ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৬৩.৭ | ২০ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৬৩.৬ | ১৭ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৬৩.১ | ৭ | ৭/১২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৬২.৯ | ১৫ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৬২.৮ | ১৯ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ১০ | স্থিতিশীল | |
| ৬১.৮ | ১৪ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ১১/১২ | ৮ | বেড়েছে | |
| ৬১.৩ | ১৫ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ১০ | বেড়েছে | |
| ৬০.৯ | ১৪ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৬০.৮ | ১৬ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৬০.৫ | ২০ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৪ | কমেছে | |
| ৬০.৪ | ২০ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৫৯.৮ | ২০ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৫৯.৭ | ২২ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৫ | কমেছে | |
| ৫৯.৬ | ১৩ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৫৯.৬ | ২২ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৫৯.৫ | ১৭ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৫৯.৫ | ২৫ | ১৭/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৪ | কমেছে | |
| ৫৯.২ | ১৭ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৯ | বেড়েছে | |
| ৫৯.১ | ১৭ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৫৮.৮ | ১৩ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৫৮.৫ | ১৯ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৫৮.৪ | ১৬ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৫৬.৮ | ১৩ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৫৫.৯ | ১২ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৫৫.৮ | ১৯ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৫৫.৬ | ১৬ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৫৫.২ | ২০ | ১৫/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৫৫.০ | ১৭ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৫৪.৯ | ১৯ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৮ | স্থিতিশীল | |
| ৫৪.৬ | ১৩ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৯ | বেড়েছে | |
| ৫৪.৫ | ২৫ | ১৭/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ২ | কমেছে | |
| ৫৩.৭ | ১৩ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৫৩.৫ | ১১ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৯/১২ | ৮ | বেড়েছে | |
| ৫৩.৪ | ২৩ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৮/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৫৩.৪ | ১৬ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৫৩.৪ | ৮ | ৬/১২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৫৩.২ | ১৩ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৫৩.২ | ২৩ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৫২.৮ | ১৬ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ১০ | বেড়েছে | |
| ৫২.২ | ১০ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ১০/১২ | ৭ | বেড়েছে | |
| ৫১.৯ | ১৩ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৫১.৮ | ২৮ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৩ | কমেছে | |
| ৫১.১ | ৭ | ৪/১২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৫০.৬ | ১৩ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৭ | স্থিতিশীল | |
| ৫০.০ | ১৪ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৫০.০ | ১২ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৫০.০ | ২১ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৪৯.২ | ২১ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৩ | কমেছে | |
| ৪৮.৪ | ১৮ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৩ | কমেছে | |
| ৪৮.০ | ১৯ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ২ | কমেছে | |
| ৪৭.৯ | ১২ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৪৭.৭ | ১০ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৪৭.৫ | ১০ | ৬/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৭ | বেড়েছে | |
| ৪৭.১ | ২০ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৪ | কমেছে | |
| ৪৬.৯ | ১৭ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৩ | কমেছে | |
| ৪৬.৯ | ১৩ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৪৬.৮ | ২০ | ১৬/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | কমেছে | |
| ৪৬.৮ | ১৭ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৪৬.২ | ১১ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৪৬.০ | ১৫ | ১৪/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৪৫.৯ | ২১ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৪৫.৩ | ১২ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৪৫.২ | ৫ | ৪/১২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৪৫.১ | ১২ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৪৪.৯ | ৬ | ৫/১২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৫ | বেড়েছে | |
| ৪৪.৪ | ১২ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৪৪.২ | ১৭ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৪৪.১ | ১০ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৪৩.৮ | ১৭ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৪৩.৪ | ১০ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৪৩.১ | ৯ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৪৩.১ | ১৭ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৪৩.১ | ১১ | ৪/১২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৪২.৯ | ৮ | ৭/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৪২.৯ | ১৩ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৪২.৬ | ১৫ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ২ | কমেছে | |
| ৪১.৮ | ৯ | ৭/৩২২০০ নম্বরে ৭/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৪১.৬ | ১০ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৪১.৪ | ১২ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৪১.৪ | ১৭ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৪১.২ | ১০ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৪১.০ | ৪ | ৩/১২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৪০.৮ | ৯ | ৭/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৪০.৫ | ১৫ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৩৯.১ | ৯ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৬ | স্থিতিশীল | |
| ৩৯.০ | ১১ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩৮.৯ | ১৪ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ২ | কমেছে | |
| ৩৮.৩ | ৮ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৩৮.০ | ১৪ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ২ | কমেছে | |
| ৩৭.৯ | ১৭ | ১৩/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ১ | কমেছে | |
| ৩৭.৮ | ১৫ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ২ | কমেছে | |
| ৩৭.৫ | ৯ | ৭/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৫ | স্থিতিশীল | |
| ৩৭.২ | ১৩ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৩৭.১ | ৬ | ৩/১২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩৭.০ | ৯ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩৭.০ | ৪ | ৪/১২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ৩৬.৭ | ১৫ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৬/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ৩৬.৫ | ৭ | ৪/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৭ | বেড়েছে | |
| ৩৬.৩ | ১২ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ৩৬.১ | ১০ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ৩৫.৬ | ৯ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩৫.৫ | ৬ | ৬/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩৫.৫ | ১৫ | ১২/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ২ | কমেছে | |
| ৩৫.৪ | ২৩ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ০ | কমেছে | |
| ৩৫.৪ | ১১ | ১১/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ৩৫.৩ | ১২ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ৩৪.৪ | ১৫ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | কমেছে | |
| ৩৩.৯ | ৯ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩৩.৮ | ৭ | ৬/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৪ | স্থিতিশীল | |
| ৩৩.৬ | ৩ | ২/১২২০০ নম্বরে ২/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩৩.৬ | ৩ | ২/১২২০০ নম্বরে ২/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩৩.৩ | ১২ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৫/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩২.৮ | ৩ | ৩/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ৩১.৯ | ৬ | ৩/১২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ৩১.৪ | ৫ | ৫/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ৩০.৮ | ১৪ | ১০/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ১ | কমেছে | |
| ৩০.৪ | ৬ | ৩/১২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ১ | কমেছে | |
| ৩০.০ | ৬ | ৬/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৮.৮ | ৯ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ০ | কমেছে | |
| ২৮.৬ | ৮ | ২/১২২০০ নম্বরে ২/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৮.৫ | ৪ | ৩/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ২৮.৩ | ৩ | ২/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ২৮.৩ | ৫ | ৩/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৫ | বেড়েছে | |
| ২৮.২ | ৪ | ৪/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৮.১ | ৫ | ৪/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ২৭.৭ | ২ | ২/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৭.৫ | ৬ | ৫/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৭.৪ | ১৩ | ৯/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৭.৩ | ১১ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ১ | কমেছে | |
| ২৭.১ | ৯ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ২৭.০ | ৯ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ১ | স্থিতিশীল | |
| ২৬.৭ | ১০ | ৬/৩২২০০ নম্বরে ৪/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৬.১ | ১১ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ১ | স্থিতিশীল | |
| ২৬.১ | ৩ | ২/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ২৫.৯ | ৬ | ৬/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ১ | স্থিতিশীল | |
| ২৫.৬ | ১১ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৫.৫ | ৮ | ৭/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ১ | স্থিতিশীল | |
| ২৫.৫ | ৩ | ৩/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৩.৯ | ৬ | ৫/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ২৩.৩ | ৫ | ৫/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৩.২ | ৫ | ৫/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
| ২৩.১ | ৯ | ৮/৩২২০০ নম্বরে ১/১২ | ১ | স্থিতিশীল | |
| ২২.৪ | ৬ | ৬/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ১ | স্থিতিশীল | |
| ২২.৪ | ৭ | ৬/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ১ | স্থিতিশীল | |
| ২২.০ | ৩ | ২/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ৩ | স্থিতিশীল | |
| ২১.৬ | ৯ | ৭/৩২২০০ নম্বরে ৩/১২ | ১ | স্থিতিশীল | |
| ২১.৬ | ৬ | ৫/৩২২০০ নম্বরে ২/১২ | ২ | স্থিতিশীল | |
